
物件資料ダウンロード
滋賀竜王さくら団地・全体図(PDF形式)
滋賀竜王さくら団地・販売中物件一覧(PDF形式)
※下記の販売中物件と同じ内容です。
諸費用・補助金について(PDF形式)
物件概要
都市計画法第36条第1項第3号に該当する宅地の再整備事業
| 所在地 | 滋賀県蒲生郡竜王町山中 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 180~200% |
| 電気 | 関西電力 |
| 上水道 | 公営上水道 |
| 下水道 | 個別浄化槽(要浄化槽工事) |
| ガス | 集中LPG |
| 用途地域 | 市街化調整区域 |
| 諸費用 | 水道加入金(88,000円~) |
| 自治会入会金(50,000円) |
販売中物件
最終更新日:2025年6月9日
| 号地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 754-23 | 116.56坪 | 1,165万円 |
| 754-39 | 74.93坪 | 861万円 |
| 754-40 | 67.07坪 | 737万円 |
| 754-42 | 61.2坪 | 734万円 |
| 754-43 | 62.39坪 | 748万円 |
| 754-46 | 43.13坪 | 380万円 |
| 754-57 | 65.54坪 | 720万円 |
| 754-58 | 55.75坪 | 550万円 |
| 754-59 | 55.79坪 | 550万円 |
| 754-60 | 55.49坪 | 550万円 |
| 754-61 | 55.65坪 | 550万円 |
| 754-62 | 55.59坪 | 550万円 |
| 754-63 | 55.56坪 | 550万円 |
| 754-64 | 55.46坪 | 550万円 |
| 754-67 | 54.89坪 | 550万円 |
| 754-68 | 54.87坪 | 550万円 |
| 754-70 | 54.85坪 | 550万円 |
| 754-72 | 54.87坪 | 550万円 |
| 754-74 | 62.78坪 | 690万円 |
| 号地 | 面積 | 価格 |
|---|---|---|
| 923-154 | 74.89坪 | 748万円(※) |
| 923-155 | 74.88坪 | 748万円(※) |
| 923-32 | 67.97坪 | 713万円 |
| 923-173 | 67.87坪 | 712万円 |
| 923-174 | 64.77坪 | 712万円 |
| 923-181 | 55.05坪 | 売約済 |
| 923-182 | 55.01坪 | 売約済 |
| 923-183 | 55.15坪 | 商談中 |
| 923-186 | 107.92坪 | 1,079万円 |
| 923-11 | 135.32坪 | 1,082万円 |
| 923-198 | 68.94坪 | 792万円 |
| 923-199 | 68.07坪 | 714万円 |
| 923-200 | 68.02坪 | 714万円 |
| 923-201 | 66.78坪 | 売約済 |
| 923-217 | 62.80坪 | 785万円 |
(※)私道約53㎡有(面積には含まれず)